ID | Qty. | Manufacturer | Mfg | SKU | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
1318 | 138 | 3M | #10280-R21TS | 10280-R21TS | $17.44 | LINK |
1008 | 216 | 3M | #3341-31 | 3341-31 | $1.75 | LINK |
3199 | 518 | 3M | #3473-6000 | 3473-6000 | $4.00 | LINK |
3200 | 603 | 3M | #3473-6010 | 3473-6010 | $2.98 | LINK |
3201 | 356 | 3M | #3473-6610 | 3473-6610 | $3.42 | LINK |
3936 | 30 | 3M | #45220-620230 | 45220-620230 | $9.05 | LINK |
1317 | 93 | 3M | #62C64-1100EC | 62C64-1100EC | $26.00 | LINK |
3407 | 120 | 3M | #7964-6500EC | 7964-6500EC | $11.00 | LINK |
1084 | 230 | 3M | #8325-6000 | 8325-6000 | $6.41 | LINK |
3082 | 813 | 3M | #89110-0101 | 89110-0101 | $3.00 | LINK |
1319 | 936 | 3M | #MNU18-156DFIK | MNU18-156DFIK | $3.50 | LINK |
4468 | 199 | AB Connectors | #ABB16KPKF80P3 | ABB16KPKF80P3 | LINK | |
3989 | 500 | Abracon | #ABM3B-48.000MHZ-10-1-U-T | ABM3B-48.000MHZ-10-1-U-T | $2.00 | LINK |
3395 | 619 | Abracon | #ABM7-8.000MHZ-D-2-Y-T | ABM7-8.000MHZ-D-2-Y-T | $5.20 | LINK |
3990 | 980 | Abracon | #ABM7-8.000MHZ-D2Y-T | ABM7-8.000MHZ-D2Y-T | $0.38 | LINK |
4019 | 511 | Abracon | #ASDMB-12.000MHZ-LC-T | ASDMB-12.000MHZ-LC-T | LINK | |
3177 | 1650 | Abracon | #ATCC-211B-010-107M-T | ATCC-211B-010-107M-T | $0.33 | LINK |
4156 | 2160 | Adam Tech | #HDL15-SL-B | HDL15-SL-B | LINK | |
4314 | 1050 | Adam Tech | #PH2-04-TA | PH2-04-TA | $4.15 | LINK |
4021 | 200 | Adesto Technologies | #AT25DF011-XMHN-T | AT25DF011-XMHN-T | $17.03 | LINK |
1148 | 24 | Agilent | #HDSP-0762 | HDSP-0762 | LINK | |
1153 | 719 | Agilent | #HSMS-2822 | HSMS-2822 | $0.68 | LINK |
4473 | 140 | Aimtec | #AM3GH-2405SZ | AM3GH-2405SZ | LINK | |
4286 | 410 | AKM Semiconductor | #AK4430ET-E2 | AK4430ET-E2 | $9.20 | LINK |
4472 | 400 | AKM Semiconductor | #AK4554VT | AK4554VT | LINK | |
1099 | 200 | AKM Semiconductor | #AK4954AEN | AK4954AEN | LINK | |
4012 | 22 | AKM Semiconductor | #AK5384VF-E2 | AK5384VF-E2 | $37.00 | LINK |
1100 | 400 | AKM Semiconductor | #AK6420AM-E2 | AK6420AM-E2 | LINK | |
3043 | 200 | Allegro MicroSystems | #A1122ELHLT-T | A1122ELHLT-T | $20.00 | LINK |
1010 | 820 | Allegro MicroSystems | #A2982SLWTR | A2982SLWTR | LINK | |
3986 | 3000 | Allegro MicroSystems | #A3212ELHLT-T | A3212ELHLT-T | LINK | |
1331 | 174 | Allegro MicroSystems | #A3938SEQ | A3938SEQ | $15.00 | LINK |
3299 | 2000 | Allegro MicroSystems | #A4975SLBTR-T | A4975SLBTR-T | LINK | |
3124 | 140 | Allegro MicroSystems | #A4980KLPTR-T | A4980KLPTR-T | $15.16 | LINK |
1332 | 644 | Allegro MicroSystems | #A5358CA | A5358CA | $10.00 | LINK |
1333 | 5400 | Allegro MicroSystems | #A5364CA | A5364CA | $15.00 | LINK |
1334 | 163 | Allegro MicroSystems | #A5367CA | A5367CA | LINK | |
1335 | 99 | Allegro MicroSystems | #A5841SLW | A5841SLW | LINK | |
1336 | 577 | Allegro MicroSystems | #A5842SLW | A5842SLW | $15.00 | LINK |
1337 | 82 | Allegro MicroSystems | #A5895SLW | A5895SLW | $12.00 | LINK |
1338 | 258 | Allegro MicroSystems | #A6118SLW | A6118SLW | LINK | |
1339 | 800 | Allegro MicroSystems | #A6275EA | A6275EA | LINK | |
1090 | 150 | Allegro MicroSystems | #A6276EA | A6276EA | LINK | |
3988 | 290 | Allegro MicroSystems | #A8498SLJTR-T | A8498SLJTR-T | $13.00 | LINK |
3008 | 750 | Allegro MicroSystems | #A8511KLPTR-T | A8511KLPTR-T | $4.04 | LINK |
3992 | 660 | Allegro MicroSystems | #ACS711KLCTR-25AB-T | ACS711KLCTR-25AB-T | LINK | |
4469 | 3000 | Allegro MicroSystems | #ACS71240LLCBTR-010B3 | ACS71240LLCBTR-010B3 | LINK | |
3868 | 552 | Allegro MicroSystems | #ACS714LLCTR-30A-T | ACS714LLCTR-30A-T | $7.00 | LINK |
3993 | 140 | Allegro MicroSystems | #ACS716KLATR-12CB-T | ACS716KLATR-12CB-T | LINK | |
3382 | 305 | Allegro MicroSystems | #ACS723LLCTR-10AU-T | ACS723LLCTR-10AU-T | $16.46 | LINK |
971 | 242 | Allegro MicroSystems | #UCN5801A | UCN5801A | $39.07 | LINK |
1228 | 122 | Allegro MicroSystems | #UCN5816A | UCN5816A | $16.35 | LINK |
1320 | 388 | Allegro MicroSystems | #UCN5821LW | UCN5821LW | $11.08 | LINK |
1321 | 11 | Allegro MicroSystems | #UCN5832A | UCN5832A | $18.00 | LINK |
1322 | 383 | Allegro MicroSystems | #UCN5833A | UCN5833A | $10.75 | LINK |
1323 | 242 | Allegro MicroSystems | #UCN5841A | UCN5841A | $9.75 | LINK |
1324 | 360 | Allegro MicroSystems | #UCN5841AN | UCN5841AN | LINK | |
1325 | 100 | Allegro MicroSystems | #UCN5841LW | UCN5841LW | $12.00 | LINK |
1326 | 311 | Allegro MicroSystems | #UCN5842 | UCN5842 | $10.00 | LINK |
1327 | 160 | Allegro MicroSystems | #UCN5842A | UCN5842A | $12.00 | LINK |
1328 | 317 | Allegro MicroSystems | #UCN5890A | UCN5890A | $10.00 | LINK |
1229 | 98 | Allegro MicroSystems | #UDN2543B | UDN2543B | LINK | |
1330 | 1528 | Allegro MicroSystems | #UDN2585A | UDN2585A | $10.00 | LINK |
1230 | 105 | Allegro MicroSystems | #UDN2588A | UDN2588A | LINK | |
1329 | 336 | Allegro MicroSystems | #UDN2916LB | UDN2916LB | LINK | |
1050 | 302 | Allegro MicroSystems | #UDN2981A | UDN2981A | $6.92 | LINK |
1340 | 600 | Alliance Memory | #AS4C1440060JC | AS4C1440060JC | $16.00 | LINK |
1342 | 500 | Alliance Memory | #AS4C16M16S-7BCN | AS4C16M16S-7BCN | $15.00 | LINK |
1341 | 420 | Alliance Memory | #AS4C16M16S6TCN | AS4C16M16S6TCN | $13.40 | LINK |
1343 | 600 | Alliance Memory | #AS4C1M16E545JC | AS4C1M16E545JC | LINK | |
1344 | 600 | Alliance Memory | #AS4C1M16E550JC | AS4C1M16E550JC | $14.00 | LINK |
1345 | 600 | Alliance Memory | #AS4C1M16E550TC | AS4C1M16E550TC | $15.00 | LINK |
1346 | 750 | Alliance Memory | #AS4C1M16E560TC | AS4C1M16E560TC | $15.00 | LINK |
1347 | 600 | Alliance Memory | #AS4C1M16ES60JC | AS4C1M16ES60JC | $15.00 | LINK |
1348 | 124 | Alliance Memory | #AS4C1M16F5-50JI | AS4C1M16F5-50JI | $19.20 | LINK |
1349 | 420 | Alliance Memory | #AS4C1M16F550TC | AS4C1M16F550TC | LINK | |
1101 | 219 | Alliance Memory | #AS7C256-20PC | AS7C256-20PC | LINK | |
3078 | 914 | Alliance Memory | #AS7C4098A-15TIN | AS7C4098A-15TIN | LINK | |
3160 | 4400 | Alpha & Omega Semiconductor | #AO3401A | AO3401A | $1.70 | LINK |
1350 | 14562 | Alpha & Omega Semiconductor | #AO4622 | AO4622 | $0.28 | LINK |
4017 | 1600 | Alpha & Omega Semiconductor | #AO6602 | AO6602 | $5.65 | LINK |
1352 | 1031 | Alpha & Omega Semiconductor | #AOD476 | AOD476 | $1.13 | LINK |
3741 | 2500 | Alpha & Omega Semiconductor | #AOD482 | AOD482 | $6.16 | LINK |
3687 | 6000 | Alpha & Omega Semiconductor | #AON2801 | AON2801 | $2.41 | LINK |
1351 | 6000 | Alpha & Omega Semiconductor | #AON6236 | AON6236 | $0.34 | LINK |
3685 | 5000 | Alpha & Omega Semiconductor | #AON7264E | AON7264E | $3.28 | LINK |
3443 | 3062 | Alpha & Omega Semiconductor | #AON7524 | AON7524 | $2.11 | LINK |
3486 | 1240 | Alpha & Omega Semiconductor | #AOZ1281DI | AOZ1281DI | $1.10 | LINK |
3692 | 3000 | Alpha & Omega Semiconductor | #AOZ1360AIL | AOZ1360AIL | $3.40 | LINK |
911 | 500 | ALPS | #RK12L12C0A0A | RK12L12C0A0A | $0.80 | LINK |
1356 | 462 | ALPS | #SKEGAEA010 | SKEGAEA010 | $8.85 | LINK |
932 | 600 | ALPS | #SKHKAAA010 | SKHKAAA010 | LINK | |
1354 | 5428 | ALPS | #SKRCADD010 | SKRCADD010 | $0.29 | LINK |
1357 | 4987 | ALPS | #SKRVABE010 | SKRVABE010 | $0.91 | LINK |
1353 | 9000 | ALPS | #SKTDLDE010 | SKTDLDE010 | $0.38 | LINK |
3063 | 1620 | ALPS | #SPVP110100 | SPVP110100 | $0.77 | LINK |
1358 | 3274 | ALPS | #SPVR110100 | SPVR110100 | $0.82 | LINK |
1355 | 155 | ALPS | #SRBM1L0800 | SRBM1L0800 | $9.05 | LINK |
940 | 800 | ALPS | #SSCTL10400 | SSCTL10400 | $1.00 | LINK |
2966 | 30 | Altera | #5M160ZE64A5N | 5M160ZE64A5N | $100.00 | LINK |
2967 | 60 | Altera | #5M160ZT100A5N | 5M160ZT100A5N | $91.00 | LINK |
1367 | 90 | Altera | #5M240ZT100I5N | 5M240ZT100I5N | $90.00 | LINK |
1359 | 2 | Altera | #5M240ZT144I5N | 5M240ZT144I5N | $290.00 | LINK |
3245 | 250 | Altera | #5M40ZE64A5N | 5M40ZE64A5N | LINK | |
1362 | 960 | Altera | #EP2C20F256I8N | EP2C20F256I8N | LINK | |
1371 | 82 | Altera | #EP2S90F1020C5N | EP2S90F1020C5N | LINK | |
1372 | 120 | Altera | #EP3SE80F780C3N | EP3SE80F780C3N | $89.23 | LINK |
1361 | 120 | Altera | #EP4CGX150DF27I7NAF | EP4CGX150DF27I7NAF | $200.00 | LINK |
1370 | 24 | Altera | #EP4SGX70HF35C3N | EP4SGX70HF35C3N | $110.00 | LINK |
757 | 124 | Altera | #EP610DC-35 | EP610DC-35 | LINK | |
1369 | 268 | Altera | #EPC16UI88AA | EPC16UI88AA | LINK | |
1368 | 232 | Altera | #EPF10K10ATI144-3N | EPF10K10ATI144-3N | LINK | |
1366 | 604 | Altera | #EPF10K50RC240-4N | EPF10K50RC240-4N | LINK | |
1360 | 504 | Altera | #EPM3032ATI44-10N | EPM3032ATI44-10N | $79.00 | LINK |
1363 | 270 | Altera | #EPM3064ATI100-10N | EPM3064ATI100-10N | LINK | |
1365 | 808 | Altera | #EPM7064AETI44-7N | EPM7064AETI44-7N | $71.96 | LINK |
1364 | 338 | Altera | #EPM9320ALI84-10 | EPM9320ALI84-10 | $56.27 | LINK |
4013 | 259 | AMD | #AM27LS19PC | AM27LS19PC | $56.92 | LINK |
3610 | 160 | AMD | #AM29DL800BB-70EC | AM29DL800BB-70EC | $38.00 | LINK |
3453 | 130 | AMD | #AM29DL800BT-90EC | AM29DL800BT-90EC | $2.60 | LINK |
3595 | 29 | AMD | #AM29F400BB-90SC | AM29F400BB-90SC | $3.00 | LINK |
704 | 50 | AMD | #AM29LV033C-70EI | AM29LV033C-70EI | LINK | |
705 | 280 | AMD | #AM29LV040B-90EC | AM29LV040B-90EC | LINK | |
706 | 31 | AMD | #AM29LV256ML-123REI | AM29LV256ML-123REI | LINK | |
4014 | 402 | AMD | #AM79Q031JC | AM79Q031JC | $73.26 | LINK |
739 | 46 | AMD | #CS5536AD B1 | CS5536AD B1 | LINK | |
2973 | 192 | AMD | #GE210HICJ23HM | GE210HICJ23HM | LINK | |
1373 | 2700 | American Technical Ceramics | #600S0R9AT250T | 600S0R9AT250T | $2.60 | LINK |
1374 | 743 | American Technical Ceramics | #700A4R7BW150XT | 700A4R7BW150XT | $5.13 | LINK |
1375 | 324 | Amphenol | #143-022-04 | 143-022-04 | LINK | |
3602 | 52 | Amphenol | #57-10500-46 | 57-10500-46 | $3.00 | LINK |
1377 | 4200 | Amphenol | #C70710M0065002 | C70710M0065002 | $0.82 | LINK |
730 | 2000 | Amphenol | #C70710M0065222U | C70710M0065222U | LINK | |
3081 | 295 | Amphenol | #L77SDA15STA113 | L77SDA15STA113 | $3.00 | LINK |
1376 | 3 | Amphenol | #TV06RGW-23-6P | TV06RGW-23-6P | $779.00 | LINK |
1076 | 29 | Amphenol Communications Solutions | #57-60240 | 57-60240 | LINK | |
2971 | 324 | Amphenol ICC / FCI | #10124274-001TRLF | 10124274-001TRLF | $5.56 | LINK |
3766 | 1400 | Amphenol ICC / FCI | #20020327-D021B01LF | 20020327-D021B01LF | $3.00 | LINK |
4464 | 1000 | Amphenol ICC / FCI | #61083-121602LF | 61083-121602LF | $1.65 | LINK |
4530 | 440 | Amphenol ICC / FCI | #62674-241121ALF | 62674-241121ALF | $0.69 | LINK |
3549 | 600 | Amphenol ICC / FCI | #75869-131LF | 75869-131LF | $0.70 | LINK |
3984 | 455 | Amphenol ICC / FCI | #95278-101A12LF | 95278-101A12LF | $5.10 | LINK |
3127 | 2970 | Amphenol ICC / FCI | #F254000 | F254000 | LINK | |
4158 | 99 | Amphenol ICC / FCI | #HFW5R-1STE1LF | HFW5R-1STE1LF | $10.48 | LINK |
4320 | 15 | Amphenol ICC / FCI | #PLCC68P-T-2-LF | PLCC68P-T-2-LF | $31.00 | LINK |
1089 | 200 | Amphenol Industrial | #97-45-1622P-4(0920) | 97-45-1622P-4(0920) | LINK | |
4280 | 9 | Amphenol Industrial | #MS3121F22-55P | MS3121F22-55P | $37.00 | LINK |
688 | 80 | Amphenol RF | #903-367P-51A2 | 903-367P-51A2 | $6.90 | LINK |
3026 | 256 | ams | #TCS3414CS | TCS3414CS | $5.36 | LINK |
3507 | 22 | Analog Devices | #5962-8512701XA | 5962-8512701XA | $56.79 | LINK |
3508 | 34 | Analog Devices | #5962-8512702XA | 5962-8512702XA | $43.00 | LINK |
3509 | 1404 | Analog Devices | #AD1582BRTZ-REEL7 | AD1582BRTZ-REEL7 | $11.71 | LINK |
690 | 305 | Analog Devices | #AD1885JSTZ | AD1885JSTZ | $12.00 | LINK |
1407 | 73 | Analog Devices | #AD202KN | AD202KN | $21.00 | LINK |
3642 | 306 | Analog Devices | #AD5175BRMZ-10-RL7 | AD5175BRMZ-10-RL7 | LINK | |
3994 | 27 | Analog Devices | #AD5235BRUZ25 | AD5235BRUZ25 | $27.00 | LINK |
1251 | 922 | Analog Devices | #AD5301BRT-REEL7 | AD5301BRT-REEL7 | LINK | |
1420 | 1500 | Analog Devices | #AD5301BRTZ | AD5301BRTZ | LINK | |
3995 | 330 | Analog Devices | #AD5301BRTZ-500RL7 | AD5301BRTZ-500RL7 | $16.22 | LINK |
1252 | 1410 | Analog Devices | #AD5301BRTZ-REEL7 | AD5301BRTZ-REEL7 | LINK | |
1417 | 52 | Analog Devices | #AD5390BSTZ-5 | AD5390BSTZ-5 | $15.00 | LINK |
1437 | 90 | Analog Devices | #AD548KNZ | AD548KNZ | $22.00 | LINK |
3760 | 3000 | Analog Devices | #AD5622YKSZ-2REEL7 | AD5622YKSZ-2REEL7 | LINK | |
3996 | 115 | Analog Devices | #AD5641AKSZ | AD5641AKSZ | $30.96 | LINK |
1428 | 163 | Analog Devices | #AD5721BRUZ | AD5721BRUZ | $12.00 | LINK |
1091 | 91 | Analog Devices | #AD584JH | AD584JH | LINK | |
1092 | 11 | Analog Devices | #AD588AQ | AD588AQ | $41.00 | LINK |
691 | 9 | Analog Devices | #AD639AD | AD639AD | LINK | |
1443 | 8844 | Analog Devices | #AD6459ARS | AD6459ARS | LINK | |
692 | 49 | Analog Devices | #AD698APZ | AD698APZ | $18.00 | LINK |
1378 | 410 | Analog Devices | #AD705JN | AD705JN | LINK | |
1379 | 2641 | Analog Devices | #AD705JR | AD705JR | $11.71 | LINK |
1380 | 410 | Analog Devices | #AD705JRZ | AD705JRZ | $28.00 | LINK |
1381 | 50 | Analog Devices | #AD705KN | AD705KN | $31.00 | LINK |
1382 | 410 | Analog Devices | #AD706ANZ | AD706ANZ | $12.29 | LINK |
1383 | 410 | Analog Devices | #AD706AQ | AD706AQ | LINK | |
1384 | 200 | Analog Devices | #AD706BQ | AD706BQ | LINK | |
1385 | 470 | Analog Devices | #AD706JN | AD706JN | LINK | |
1386 | 1000 | Analog Devices | #AD706JNZ | AD706JNZ | LINK | |
1387 | 470 | Analog Devices | #AD706JR | AD706JR | $13.00 | LINK |
693 | 410 | Analog Devices | #AD706JRZ | AD706JRZ | LINK | |
1388 | 470 | Analog Devices | #AD707AH | AD707AH | LINK | |
1389 | 470 | Analog Devices | #AD707AN | AD707AN | LINK | |
1390 | 470 | Analog Devices | #AD707AQ | AD707AQ | $11.09 | LINK |
1391 | 386 | Analog Devices | #AD707BQ | AD707BQ | LINK | |
1392 | 470 | Analog Devices | #AD707JN | AD707JN | LINK | |
3997 | 288 | Analog Devices | #AD7243ARZ | AD7243ARZ | $29.05 | LINK |
1393 | 500 | Analog Devices | #AD736KR | AD736KR | $12.00 | LINK |
1394 | 500 | Analog Devices | #AD736KRZ | AD736KRZ | $16.12 | LINK |
1395 | 102 | Analog Devices | #AD7371JN | AD7371JN | LINK | |
1396 | 500 | Analog Devices | #AD7376AC | AD7376AC | LINK | |
1397 | 1000 | Analog Devices | #AD7376AN10 | AD7376AN10 | $16.25 | LINK |
1398 | 2789 | Analog Devices | #AD7376AR50 | AD7376AR50 | $15.98 | LINK |
1399 | 200 | Analog Devices | #AD7376ARUZ10 | AD7376ARUZ10 | $20.00 | LINK |
1400 | 100 | Analog Devices | #AD7376ARUZ100 | AD7376ARUZ100 | LINK | |
1401 | 500 | Analog Devices | #AD737AQ | AD737AQ | LINK | |
1402 | 500 | Analog Devices | #AD737ARZ | AD737ARZ | LINK | |
1403 | 3891 | Analog Devices | #AD737JR | AD737JR | LINK | |
1404 | 3361 | Analog Devices | #AD737JRZ | AD737JRZ | $16.28 | LINK |
1405 | 500 | Analog Devices | #AD737KRZ | AD737KRZ | $15.00 | LINK |
1406 | 500 | Analog Devices | #AD7390AR | AD7390AR | LINK | |
1011 | 245 | Analog Devices | #AD7414ARTZ-0500RL7 | AD7414ARTZ-0500RL7 | $4.10 | LINK |
3356 | 490 | Analog Devices | #AD7415ARTZ-1500RL7 | AD7415ARTZ-1500RL7 | $21.24 | LINK |
4584 | 70 | Analog Devices | #AD7549JPZ | AD7549JPZ | LINK | |
1431 | 535 | Analog Devices | #AD7606BSTZ | AD7606BSTZ | LINK | |
694 | 161 | Analog Devices | #AD7606BSTZ-RL | AD7606BSTZ-RL | $30.92 | LINK |
1418 | 311 | Analog Devices | #AD7687BRMZ | AD7687BRMZ | LINK | |
1253 | 200 | Analog Devices | #AD7714YRUZ | AD7714YRUZ | LINK | |
4470 | 506 | Analog Devices | #AD7714YRUZ-REEL7 | AD7714YRUZ-REEL7 | $9.90 | LINK |
1093 | 208 | Analog Devices | #AD7828BR | AD7828BR | LINK | |
3998 | 19 | Analog Devices | #AD7899ARSZ-2 | AD7899ARSZ-2 | $23.00 | LINK |
1094 | 110 | Analog Devices | #AD7988-1BCPZ-RL | AD7988-1BCPZ-RL | $11.20 | LINK |
3452 | 415 | Analog Devices | #AD8034ARTZ | AD8034ARTZ | $3.38 | LINK |
3999 | 730 | Analog Devices | #AD8034ARTZ-REEL7 | AD8034ARTZ-REEL7 | LINK | |
1438 | 5032 | Analog Devices | #AD8061ARTZ | AD8061ARTZ | LINK | |
3866 | 273 | Analog Devices | #AD8065ARTZ-R2 | AD8065ARTZ-R2 | $11.12 | LINK |
1095 | 900 | Analog Devices | #AD8065ARTZ-REEL7 | AD8065ARTZ-REEL7 | LINK | |
3139 | 203 | Analog Devices | #AD8226ARMZ | AD8226ARMZ | $2.75 | LINK |
1421 | 58 | Analog Devices | #AD8226ARZ-R7 | AD8226ARZ-R7 | $9.00 | LINK |
3771 | 1190 | Analog Devices | #AD8227ARMZ-R7 | AD8227ARMZ-R7 | $16.00 | LINK |
3719 | 586 | Analog Devices | #AD8227BRMZ | AD8227BRMZ | $6.88 | LINK |
3891 | 10 | Analog Devices | #AD8235ACBZ-P7 | AD8235ACBZ-P7 | $4.00 | LINK |
4000 | 144 | Analog Devices | #AD8251ARMZ-R7 | AD8251ARMZ-R7 | $12.06 | LINK |
4001 | 92 | Analog Devices | #AD8436JCPZ-R7 | AD8436JCPZ-R7 | $12.00 | LINK |
1411 | 2486 | Analog Devices | #AD8510ARZ | AD8510ARZ | $11.10 | LINK |
1434 | 629 | Analog Devices | #AD8522ARZ | AD8522ARZ | LINK | |
4002 | 820 | Analog Devices | #AD8531AKSZ-REEL7 | AD8531AKSZ-REEL7 | $2.30 | LINK |
3896 | 3000 | Analog Devices | #AD8541AKSZ-REEL7 | AD8541AKSZ-REEL7 | LINK | |
695 | 80 | Analog Devices | #AD8598AR | AD8598AR | LINK | |
1425 | 3105 | Analog Devices | #AD8602ARZ | AD8602ARZ | $15.53 | LINK |
3808 | 702 | Analog Devices | #AD8608ARUZ | AD8608ARUZ | $19.30 | LINK |
3333 | 1500 | Analog Devices | #AD8608ARZ | AD8608ARZ | $11.37 | LINK |
3749 | 3281 | Analog Devices | #AD8616ARMZ-REEL | AD8616ARMZ-REEL | $2.99 | LINK |
3770 | 1367 | Analog Devices | #AD8616ARZ | AD8616ARZ | $11.04 | LINK |
3788 | 461 | Analog Devices | #AD9363BBCZ | AD9363BBCZ | LINK | |
3608 | 90 | Analog Devices | #ADA4004-1ARJZ-R2 | ADA4004-1ARJZ-R2 | LINK | |
3609 | 90 | Analog Devices | #ADA4004-1ARJZ-R7 | ADA4004-1ARJZ-R7 | LINK | |
3374 | 170 | Analog Devices | #ADA4051-1AKSZ-R7 | ADA4051-1AKSZ-R7 | $16.33 | LINK |
4003 | 360 | Analog Devices | #ADAU1446YSTZ-3A | ADAU1446YSTZ-3A | LINK | |
4417 | 220 | Analog Devices | #ADAU1761BCPZ | ADAU1761BCPZ | LINK | |
1439 | 5037 | Analog Devices | #ADE7753ARSZRL | ADE7753ARSZRL | LINK | |
1413 | 2937 | Analog Devices | #ADF4106BRUZ | ADF4106BRUZ | LINK | |
4004 | 614 | Analog Devices | #ADF4350BCPZ-RL7 | ADF4350BCPZ-RL7 | $13.07 | LINK |
4005 | 177 | Analog Devices | #ADG1421BCPZ | ADG1421BCPZ | $27.69 | LINK |
1426 | 4260 | Analog Devices | #ADG453BRZ | ADG453BRZ | LINK | |
3292 | 110 | Analog Devices | #ADG704BRM | ADG704BRM | $1.20 | LINK |
4006 | 1850 | Analog Devices | #ADG706BRUZ | ADG706BRUZ | LINK | |
1096 | 304 | Analog Devices | #ADG714BRUZ | ADG714BRUZ | $5.29 | LINK |
4007 | 162 | Analog Devices | #ADG732BCPZ | ADG732BCPZ | $16.92 | LINK |
1097 | 12 | Analog Devices | #ADIS16209CCCZ | ADIS16209CCCZ | $85.00 | LINK |
1412 | 2789 | Analog Devices | #ADM1030ARQ | ADM1030ARQ | LINK | |
1414 | 1210 | Analog Devices | #ADM232AARWZ | ADM232AARWZ | $13.91 | LINK |
3557 | 392 | Analog Devices | #ADM3101EARQZ | ADM3101EARQZ | $21.36 | LINK |
1427 | 11547 | Analog Devices | #ADM3202ARNZ | ADM3202ARNZ | LINK | |
1440 | 5745 | Analog Devices | #ADM3202ARNZ-REEL7 | ADM3202ARNZ-REEL7 | LINK | |
4008 | 536 | Analog Devices | #ADM3222ARUZ | ADM3222ARUZ | $14.23 | LINK |
4009 | 818 | Analog Devices | #ADM3491ARZ | ADM3491ARZ | LINK | |
1433 | 1238 | Analog Devices | #ADM6320BX45ARJZ-R7 | ADM6320BX45ARJZ-R7 | LINK | |
1432 | 711 | Analog Devices | #ADM691AARWZ | ADM691AARWZ | LINK | |
1419 | 302 | Analog Devices | #ADM691ARZ | ADM691ARZ | $13.00 | LINK |
1423 | 182 | Analog Devices | #ADM7150ARDZ-3.3 | ADM7150ARDZ-3.3 | $9.50 | LINK |
4010 | 540 | Analog Devices | #ADN8831ACPZ-REEL7 | ADN8831ACPZ-REEL7 | $10.22 | LINK |
3607 | 1142 | Analog Devices | #ADP150ACBZ-1.8-R7 | ADP150ACBZ-1.8-R7 | $14.22 | LINK |
1442 | 8463 | Analog Devices | #ADP3188JRUZ | ADP3188JRUZ | LINK | |
1408 | 92 | Analog Devices | #ADR03BRZ | ADR03BRZ | $23.35 | LINK |
1098 | 819 | Analog Devices | #ADR421BRZ | ADR421BRZ | LINK | |
1409 | 405 | Analog Devices | #ADR435ARMZ | ADR435ARMZ | LINK | |
3720 | 440 | Analog Devices | #ADR5044WBRTZ-R7 | ADR5044WBRTZ-R7 | $16.81 | LINK |
699 | 160 | Analog Devices | #ADSP-21489KSWZ-4B | ADSP-21489KSWZ-4B | $29.86 | LINK |
698 | 190 | Analog Devices | #ADSP21065LKSZ-240 | ADSP21065LKSZ-240 | $44.00 | LINK |
1441 | 310 | Analog Devices | #ADUM1301ARWZ | ADUM1301ARWZ | $16.70 | LINK |
3898 | 710 | Analog Devices | #ADUM5201ARWZ | ADUM5201ARWZ | $26.83 | LINK |
3251 | 64 | Analog Devices | #ADUM5212CRSZ | ADUM5212CRSZ | $5.80 | LINK |
3347 | 529 | Analog Devices | #ADXL326BCPZ | ADXL326BCPZ | $6.00 | LINK |
1436 | 27 | Analog Devices | #BUF04G | BUF04G | $30.00 | LINK |
4077 | 98 | Analog Devices | #DAC8512FSZ | DAC8512FSZ | $39.00 | LINK |
1120 | 7 | Analog Devices | #DG303AAK/883B | DG303AAK/883B | $220.00 | LINK |
1123 | 32 | Analog Devices | #DS1216C | DS1216C | LINK | |
4161 | 38 | Analog Devices | #HMC1031MS8E | HMC1031MS8E | LINK | |
4162 | 105 | Analog Devices | #HMC1082LP4E | HMC1082LP4E | LINK | |
776 | 249 | Analog Devices | #HMC270MS8GETR | HMC270MS8GETR | LINK | |
1415 | 624 | Analog Devices | #HMC321LP4E | HMC321LP4E | LINK | |
4163 | 131 | Analog Devices | #HMC451LP3E | HMC451LP3E | $39.29 | LINK |
4164 | 96 | Analog Devices | #HMC496LP3E | HMC496LP3E | $55.00 | LINK |
1416 | 643 | Analog Devices | #HMC624ALP4ETR | HMC624ALP4ETR | LINK | |
1021 | 60 | Analog Devices | #HMC712ALP3CE | HMC712ALP3CE | LINK | |
4165 | 212 | Analog Devices | #HMC713MS8E | HMC713MS8E | LINK | |
4166 | 840 | Analog Devices | #HMC788ALP2E | HMC788ALP2E | LINK | |
1424 | 3000 | Analog Devices | #HMC788LP2ETR | HMC788LP2ETR | LINK | |
4486 | 508 | Analog Devices | #HMC860LP3E | HMC860LP3E | LINK | |
4167 | 500 | Analog Devices | #HMC860LP3ETR | HMC860LP3ETR | LINK | |
3567 | 95 | Analog Devices | #HMC909LP4E | HMC909LP4E | $62.17 | LINK |
3569 | 95 | Analog Devices | #HMC909LP4ETR | HMC909LP4ETR | $72.35 | LINK |
1435 | 2 | Analog Devices | #JM38510/12802BGA | JM38510/12802BGA | $180.00 | LINK |
3188 | 11 | Analog Devices | #LT1461CIS8-3.3#PBF | LT1461CIS8-3.3#PBF | $8.50 | LINK |
4490 | 112 | Analog Devices | #LT1461CIS8-3.3#TRPBF | LT1461CIS8-3.3#TRPBF | LINK | |
4223 | 10 | Analog Devices | #LT1634BIS8-2.5#PBF | LT1634BIS8-2.5#PBF | $33.00 | LINK |
